รายละเอียดสินค้า:
|
SBUS: | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID | ระบบวิดีโอ: | ในตัว |
---|---|---|---|
ช่อง: | 27 ช่องทางกายภาพ | เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล: | 30ms |
เสาอากาศ: | เสาอากาศแบบก้าน 4dB/10dBi เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว (เสาอากาศอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | ช่องย่อย: | จอยสติ๊กหลัก*2 (จอยสติ๊กอุตสาหกรรมพร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์) จอยสติ๊กย่อย*4 ปุ่มคีย์*12 จำลองการกดแป้น*7 |
ช่วงการควบคุมระยะไกล: | 5-20km | พลังงาน RF: | V20:0.1-1W(ปรับได้) V21:0.1-1W(ปรับได้) V30:0.1-1W(ปรับได้) |
ความถี่: | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4GHz/2.5GHz | ความจุของแบตเตอรี่: | 16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) |
หน้าจอ: | 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD+ 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD | แผงสัมผัส: | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ซีพียู: | Intel i7 8565U/10500U | รอม: | 8gb |
พื้นที่จัดเก็บ: | 256GB | ระบบ: | Win7/Win10/Linux |
เครือข่าย: | WIFI/บลูทูธ/4G | อินเทอร์เฟซภายนอก: | USB3.0 LAN HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
พอร์ตอนุกรม: | RS232*3 SBUS ออก/เข้า | อินเทอร์เฟซการจ่ายพลังงาน: | DC16.8V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~+60℃ | มิติ: | 354mm*280mm*80mm |
น้ำหนักรวม: | 5980g | ||
แสงสูง: | หน้าจอคู่สถานีควบคุมภาคพื้นดิน GCS,สถานีควบคุมภาคพื้นดิน FCC GCS,สถานีภาคพื้นดิน CE สำหรับโดรน |
5.98kg T40 สถานีควบคุมภาคพื้นดินแบบหน้าจอคู่สำหรับยานพาหนะไร้คนขับ
T40 GCS นำเสนอโซลูชั่นแบบบูรณาการขั้นสูงสำหรับยานพาหนะไร้คนขับและการควบคุมน้ำหนักบรรทุกหน้าจอคู่มีความสามารถในส่งข้อมูลและวิดีโอพร้อมกัน รวมทั้งให้การควบคุมระยะไกลและการแสดงผลวิดีโอด้วยเปลือกโลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักโดยรวมเพียง 5.98 กก.
พอร์ตอินพุตและเอาท์พุตภายนอกที่หลากหลายทำให้สะดวกสำหรับการรวมเข้ากับลิงค์ข้อมูลบุคคลที่สามสำหรับ UAV, UGV, USV ฯลฯนอกจากนี้ยังสนับสนุนการเข้าถึงการควบคุม RC แบบดั้งเดิมผ่านจอยสติ๊กและสวิตช์ที่ตั้งโปรแกรมได้ระบบควบคุมระยะไกลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน UAV, UGV, USV
คุณสมบัติของสินค้า
เปลือกอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักรวมเพียง 5.98kg
หน้าจอสัมผัสคู่ที่มีความคมชัดสูงและความสว่างและทัชแพดแบบขยาย
ช่องที่ตั้งโปรแกรมได้รองรับการเข้าถึง RC แบบดั้งเดิม
เพิ่ม HID USB และสวิตช์ที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในซอฟต์แวร์
เข้ากันได้กับดาต้าลิงค์ 100% ในตลาด
พารามิเตอร์
T40 GCS | |||
SBUS | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID, สามารถควบคุมรถและน้ำหนักบรรทุกได้พร้อมกัน | หน้าจอ | 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD (หน้าจอด้านบน) 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD (หน้าจอด้านล่าง) |
ระบบวิดีโอ | ในตัว | แผงสัมผัส | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ช่อง | 27 ช่องทางกายภาพ | ซีพียู | Intel i7 8565U (มาตรฐาน)/Intel 10500U (อัปเกรดสำหรับอนาคต) |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล | 30ms | รอม | 8GB |
เสาอากาศ | เสาอากาศแบบก้าน 4dBi / เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว 10dBi (เสาอากาศอื่นสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | พื้นที่จัดเก็บ | 256GB |
ช่องย่อย | จอยสติ๊กหลัก*2(จอยสติ๊กอุตสาหกรรมพร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์) จอยสติ๊กย่อย*4 ปุ่มคีย์*12 จำลองการกดแป้น*7 ตัวโยกเสริม*4 | ระบบ | Win7/Win10/Linux |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 5km-20km | เครือข่าย | WIFI, Bluetooth(มาตรฐาน)/4G(อุปกรณ์เสริม) |
พลังงาน RF | V20:0.1-1w(ปรับได้) V21:0.1-1w(ปรับได้) V30:0.1-1w(ปรับได้) | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB3.0, LAN, HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
ความถี่ | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | พอร์ตอนุกรม | RS232*3, SBUS ออก/เข้า |
ความจุของแบตเตอรี่ | 16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ | DC16.8V |
ความอดทน | 3 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
ระบบสื่อสาร | V30(ระดับ10km) V21(ระดับ10km) รองรับการสื่อสารบุคคลที่สาม | มิติ | 354mmL*280mmW*80mmH |
การทำงาน | ระบบควบคุม, การวางแผนภารกิจ, การตรวจสอบวิดีโอ | น้ำหนักรวม | 5980g |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886