รายละเอียดสินค้า:
|
SBUS: | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID | ระบบวิดีโอ: | ในตัว |
---|---|---|---|
ช่อง: | 27 ช่องทางกายภาพ | เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล: | 30ms |
เสาอากาศ: | เสาอากาศแบบก้าน 4dB/10dBi เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว (เสาอากาศอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | ช่องย่อย: | จอยสติ๊กหลัก*2 จอยสติ๊กรอง*4 ปุ่มคีย์*12 จำลองการกดแป้น*7 |
ช่วงการควบคุมระยะไกล: | 5-20km | พลังงาน RF: | V20:0.1-1W(ปรับได้) V21:0.1-1W(ปรับได้) V30:0.1-1W(ปรับได้) |
ความถี่: | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4GHz/2.5GHz | ความจุของแบตเตอรี่: | 16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) |
แสงสูง: | ระบบควบคุมภาคพื้นดิน uav หน้าจอคู่,ระบบควบคุมภาคพื้นดิน Uav 5.98 กก.,Intel I7 8565U สถานีควบคุมภาคพื้นดิน uav |
T40 สถานีควบคุมภาคพื้นดินหน้าจอคู่ (Intel i7 8565U/10500U)
T40 เป็นสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่ควบคุม UAV, UGV, หุ่นยนต์ และยานพาหนะควบคุมระยะไกลอื่นๆ
มีสองหน้าจอ 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD และ 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCDคุณสามารถดูหน้าจอได้โดยตรงแม้ในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือจอแสดงผล
T40 เป็นระบบที่มีการบูรณาการสูงและสามารถส่งวิดีโอ ส่งข้อมูล การควบคุมระยะไกล แสดงวิดีโอ
น้ำหนักรวมเพียง 5.98กก.เนื่องจากเปลือกโลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน
ระบบควบคุมระยะไกลมี 4 จอยสติ๊กสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเข้าถึง RC แบบเดิมสำหรับการควบคุมระยะไกล
พอร์ตอินพุตและเอาต์พุตภายนอกที่หลากหลายช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับลิงก์ข้อมูลของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นสามารถตั้งค่า HID USB และสวิตช์ที่ตั้งโปรแกรมได้ผ่านซอฟต์แวร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ UAV,UGV,USV,ฯลฯ.
นอกจากช่องสัญญาณที่มีอยู่จริง 27 ช่องแล้ว T40 ยังมีอินเทอร์เฟซการกำหนดค่าการควบคุมระยะไกลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดจอยสติ๊ก สวิตช์และปุ่มให้กับช่องสัญญาณเฉพาะได้เปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์น้ำหนักเบาและความสามารถในการสื่อสารแบบ 3-in-1 ทำให้ T40 เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้และใช้งานได้หลากหลาย
คุณสมบัติ
เปลือกอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักรวมเพียง 5.98กก.
สร้างขึ้นบนพีซีที่ใช้ Intel, GCS . ระดับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
หน้าจอสัมผัสคู่ที่มีความคมชัดสูงและความสว่างและทัชแพดแบบขยาย
วิดีโอ & telemetry & RC & คอมพิวเตอร์ในที่เดียว
เอาต์พุต SBUS คู่ สามารถควบคุมโดรนและเพย์โหลดได้พร้อมกัน
เข้ากันได้กับดาต้าลิงค์ 100% ในตลาด
พารามิเตอร์
T40 GCS | |||
SBUS | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID, สามารถควบคุมรถและน้ำหนักบรรทุกได้พร้อมกัน | หน้าจอ | 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD (หน้าจอด้านบน) 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD (หน้าจอด้านล่าง) |
ระบบวิดีโอ | ในตัว | แผงสัมผัส | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ช่อง | 27 ช่องทางกายภาพ | ซีพียู | Intel i7 8565U (มาตรฐาน)/Intel 10500U (อัปเกรดสำหรับอนาคต) |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล | 30ms | รอม | 8GB |
เสาอากาศ | เสาอากาศแบบก้าน 4dBi / เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว 10dBi (เสาอากาศอื่นสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | พื้นที่จัดเก็บ | 256GB |
ช่องย่อย | จอยสติ๊กหลัก*2(จอยสติ๊กอุตสาหกรรมพร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์) จอยสติ๊กย่อย*4 ปุ่มคีย์*12 จำลองการกดแป้น*7 ตัวโยกเสริม*4 | ระบบ | Win7/Win10/Linux |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 5km-20km | เครือข่าย | WIFI, Bluetooth(มาตรฐาน)/4G(อุปกรณ์เสริม) |
พลังงาน RF | V20:0.1-1w(ปรับได้) V21:0.1-1w(ปรับได้) V30:0.1-1w(ปรับได้) | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB3.0, LAN, HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
ความถี่ | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | พอร์ตอนุกรม | RS232*3, SBUS ออก/เข้า |
ความจุของแบตเตอรี่ | 16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ | DC16.8V |
ความอดทน | 3 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
ระบบสื่อสาร | V30(ระดับ10km) V21(ระดับ10km) รองรับการสื่อสารบุคคลที่สาม | มิติ | 354mmL*280mmW*80mmH |
การทำงาน | ระบบควบคุม, การวางแผนภารกิจ, การตรวจสอบวิดีโอ | น้ำหนักรวม | 5980g |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886