รายละเอียดสินค้า:
|
ช่อง: | 14 ช่องทางกายภาพ | ความถี่: | 2.4GHz |
---|---|---|---|
ช่วงการควบคุมระยะไกล: | 3-8km | เสาอากาศ: | 3.5dBi@2.4GHz |
ความจุของแบตเตอรี่: | 11.1V/8000mAh | ระยะเวลา: | 5H เต็มความจุ |
มิติ: | 320mm*142mm*54mm | น้ำหนัก: | 1.5กก. |
ระบบ: | Android7.1 | หน้าจอ: | 7inch+1200nit |
ปณิธาน: | 1920*1200 | หน้าจอสัมผัส: | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ซีพียู: | Dual-core Cortex-A72+Quad-core Cortex-A53 | รอม: | 2GB/4GB DDR3 |
พื้นที่จัดเก็บ: | 32GB/64GB | IP Rating: | IP67 |
อินเทอร์เฟซภายนอก: | USB HDMI MIRCO SD MICRO SIM UART | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20--60℃ |
อินเทอร์เฟซการชาร์จ: | 15v/5A | ||
แสงสูง: | Android7.1 GCS Ground Control Station,GCS Ground Control Station 1.5 กก.,มือถือ GCS Drone |
1.5kg T18 all in one android สถานีควบคุมภาคพื้นดินสำหรับโดรน
โดดเด่นด้วยกริปยางซึ่งกันลื่นและทนต่อการน็อค รวมทั้งตัวเครื่องและแม่พิมพ์ในตัวปุ่มควบคุมแบบ all-in-one ที่ถือด้วยมือของ T18 ให้สัมผัสที่ดีเยี่ยมเมื่อถือด้วยมือด้วยตัวเครื่องขึ้นรูปที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน
ฟังก์ชันที่ควบคุมจากระยะไกล การวางแผนเส้นทาง สตรีมการแสดงผลวิดีโอ และการควบคุมน้ำหนักบรรทุกได้ทั้งหมดพอร์ตอนุกรม UART เฉพาะสามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่น RTK, โมดูล 4G, ด้ามจับ ฯลฯ
คุณสมบัติของสินค้า
โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง 6 คอร์
การผสมผสานระหว่าง Inperfacet กับ Pixhawk
ความอดทน 300 นาที
ซอฟต์แวร์ QGC แบบกำหนดเองในตัว
ระยะการควบคุมระยะไกล 5km
สนับสนุนการพัฒนาครั้งที่ 2
T18 GCS | |||
ช่อง | 14 ช่องทางกายภาพ | หน้าจอ | 7inch+1200nit |
ความถี่ | 2.4GHz | ปณิธาน | 1920*1200 |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 3-8km | หน้าจอสัมผัส | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
เสาอากาศ | 3.5dBi@2.4GHZ | ซีพียู | Cortex-A72 แบบดูอัลคอร์ + Cortex-A53 แบบสี่คอร์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 11.1V/8000mAh | รอม | 2GB/4GB DDR3 |
ระยะเวลา | 5H เต็มความจุ | พื้นที่จัดเก็บ | 32GB/64GB |
มิติ | 320mm*142mm*54mm | ระดับ IP | IP67 |
น้ำหนัก | 1.5กก. | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB HDMI MICRO SD MICRO SIM UART |
ระบบ | Android 7.1 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~60℃ |
อินเทอร์เฟซการชาร์จ | 15V/5A |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886