รายละเอียดสินค้า:
|
ช่อง: | 16 ช่อง*2 | ความถี่: | 902-928MHZ |
---|---|---|---|
พลังงาน RF: | R20:0.1-1w (ปรับได้) | ช่วงการควบคุมระยะไกล: | 5-30 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล: | 10ms | ความจุของแบตเตอรี่: | 3.7V/7500mah |
ระยะเวลา: | 3H เต็มความจุ | มิติ: | 300mm*160mm*40mm |
น้ำหนัก: | 1.2กก. | ระบบ: | Windows 10 |
หน้าจอ: | 8นิ้ว+1280*720+350CCD | ปณิธาน: | 1280*720 |
ซีพียู: | Intel Intel Cherry Trail Z8350 | รอม: | 4GB DDR3 |
พื้นที่จัดเก็บ: | 64GB | IP Rating: | IP 53 |
อินเทอร์เฟซภายนอก: | USB2.0 | ||
แสงสูง: | สถานีควบคุมภาคพื้นดินของโดรนที่ทนทาน,3.7V Portable Gcs,7500mah Portable Gcs |
T21 สถานีคอมพิวเตอร์ภาคพื้นดินแบบพกพาระดับอุตสาหกรรม
T21 เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ทนทาน พกพาสะดวก ซึ่งสามารถจัดการงานต่างๆ ได้ รวมถึงการวางแผนภารกิจ การควบคุมทัศนคติ การควบคุมน้ำหนักบรรทุก การนำทางและการวางตำแหน่ง การตรวจสอบจากระยะไกล ฯลฯ ให้การวางแผนภารกิจ การควบคุมทัศนคติ การควบคุมน้ำหนักบรรทุก การนำทาง และการจัดตำแหน่ง นอกเหนือจากฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยวบินนี้มีความเสถียรและปลอดภัยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพสูงและคอมพิวเตอร์ระดับอุตสาหกรรมดำเนินการและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
คุณสมบัติของสินค้า
ระบบปฏิบัติการ: Windows10
น้ำหนักโดยรวมเพียง 1 กก. พกพาสะดวกและใช้งานง่าย
T21 GCS | |||
ช่อง | 16 ช่องสัญญาณจริง*2 | หน้าจอ | 8นิ้ว+1280*720+350CCD |
ความถี่ | 902-928MHZ | ปณิธาน | 1280*720 |
พลังงาน RF | R20:0.1-1w (ปรับได้) | ซีพียู | Intel Intel Cherry Trail Z8350 |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 5-30 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) | รอม | 4GB DDR3 |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล | 10ms | พื้นที่จัดเก็บ | 64GB |
ความจุของแบตเตอรี่ | 3.7V/7500mAh | ระดับ IP | IP53 |
ระยะเวลา | 3H เต็มความจุ | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB2.0 |
มิติ | 300mm*160mm*40mm | ||
น้ำหนัก | 1.2กก. | ||
ระบบ | Win10 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886