รายละเอียดสินค้า:
|
หน้าจอ: | 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD+ 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD | แผงสัมผัส: | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
---|---|---|---|
ซีพียู: | Intel i7 8565U/10500U | รอม: | 8gb |
พื้นที่จัดเก็บ: | 256GB | ระบบ: | Win7/Win10/Linux |
เครือข่าย: | WIFI/บลูทูธ/4G | อินเทอร์เฟซภายนอก: | USB3.0 LAN HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
พอร์ตอนุกรม: | RS232*3 SBUS ออก/เข้า | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ: | DC16.8V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~+60℃ | มิติ: | 354mm*280mm*80mm |
น้ำหนักรวม: | 5980g |
T40 GCS เป็นอุปกรณ์ควบคุมแบบพกพาและเป็นสากลซึ่งสามารถใช้สำหรับควบคุม UAV, UGV, หุ่นยนต์ และยานพาหนะควบคุมระยะไกลอื่น ๆ มี HID USB และสวิตช์ที่ตั้งโปรแกรมได้ อินพุตภายนอกหลายพอร์ตและพอร์ตเอาท์พุตช่วยให้รวมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย อุปกรณ์
มีสองหน้าจอ (ความคมชัดสูงและความสว่าง) 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD และ 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD
ในฐานะที่เป็นระบบบูรณาการระดับสูงซึ่งมีฟังก์ชันเช่นการส่งสัญญาณวิดีโอ การส่งข้อมูล การควบคุมระยะไกล การแสดงผลวิดีโอ ด้วยเปลือกโลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักของ T40 เพียง 5.98 กก.
ระบบควบคุมระยะไกลมี 4 จอยสติ๊กสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเข้าถึง RC แบบเดิมสำหรับการควบคุมระยะไกล
T40 มาพร้อมช่องสัญญาณจริง 27 ช่องและอินเทอร์เฟซการกำหนดค่าการควบคุมระยะไกล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดจอยสติ๊ก สวิตช์ และปุ่มต่างๆ ให้กับช่องสัญญาณเฉพาะได้
ด้วยเปลือกโลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบินน้ำหนักเบาและการสื่อสารแบบ 3-in-one T40 เป็นวิธีที่เหมาะในการสั่งการและควบคุมโดรนและน้ำหนักบรรทุก ซึ่งอำนวยความสะดวกในภารกิจโดรนเชิงพาณิชย์และมืออาชีพที่หลากหลาย
คุณสมบัติ
เปลือกอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักรวมเพียง 5.98กก.
สร้างขึ้นบนพีซีที่ใช้ Intel, GCS . ระดับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
หน้าจอสัมผัสคู่ที่มีความคมชัดสูงและความสว่างและทัชแพดแบบขยาย
วิดีโอ & telemetry & RC & คอมพิวเตอร์ในที่เดียว
เอาต์พุต SBUS คู่ สามารถควบคุมโดรนและเพย์โหลดได้พร้อมกัน
เข้ากันได้กับดาต้าลิงค์ 100% ในตลาด
พารามิเตอร์
T40 GCS | |||
SBUS | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID, สามารถควบคุมรถและน้ำหนักบรรทุกได้พร้อมกัน | หน้าจอ | 13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD (หน้าจอด้านบน) 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD (หน้าจอด้านล่าง) |
ระบบวิดีโอ | ในตัว | แผงสัมผัส | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ช่อง | 27 ช่องทางกายภาพ | ซีพียู | Intel i7 8565U (มาตรฐาน)/Intel 10500U (อัปเกรดสำหรับอนาคต) |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล | 30ms | รอม | 8GB |
เสาอากาศ | เสาอากาศแบบก้าน 4dBi / เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว 10dBi (เสาอากาศอื่นสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | พื้นที่จัดเก็บ | 256GB |
ช่องย่อย | จอยสติ๊กหลัก*2(จอยสติ๊กอุตสาหกรรมพร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์) จอยสติ๊กย่อย*4 ปุ่มคีย์*12 จำลองการกดแป้น*7 ตัวโยกเสริม*4 | ระบบ | Win7/Win10/Linux |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 5km-20km | เครือข่าย | WIFI, Bluetooth(มาตรฐาน)/4G(อุปกรณ์เสริม) |
พลังงาน RF | V20:0.1-1w(ปรับได้) V21:0.1-1w(ปรับได้) V30:0.1-1w(ปรับได้) | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB3.0, LAN, HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
ความถี่ | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | พอร์ตอนุกรม | RS232*3, SBUS ออก/เข้า |
ความจุของแบตเตอรี่ | 16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ | DC16.8V |
ความอดทน | 3 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
ระบบสื่อสาร | V30(ระดับ10km) V21(ระดับ10km) รองรับการสื่อสารบุคคลที่สาม | มิติ | 354mmL*280mmW*80mmH |
การทำงาน | ระบบควบคุม, การวางแผนภารกิจ, การตรวจสอบวิดีโอ | น้ำหนักรวม | 5980g |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886