รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | โลหะผสมอลูมิเนียมเกรดการบิน | การทำงาน: | Video transmission; การส่งวิดีโอ data transmission; การส่งข้อมูล remo |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | ควบคุม UAV,UGV,USV ฯลฯ |
GCS T40 | |||
น้ำหนักรวม | 5980g | มิติ | 354mm(L)*280mm(W)*80mm(H) |
ความจุของแบตเตอรี่ |
16.8V/13600mAh (รองรับแบตเตอรี่ภายนอกด้วย) |
ความอดทน | 3h@ความจุแบตเตอรี่เต็ม |
ช่องทางกายภาพ | 27 | ทัชแพด | หน้าจอสัมผัส capacitive 10 นิ้ว |
(จอยสติ๊กอุตสาหกรรมพร้อมเซ็นเซอร์ฮอลล์)
|
หน้าจอแสดงผล |
13.3 นิ้ว 1920*1080 1000CCD (หน้าจอด้านบน) 12.1 นิ้ว 1280*800 1500CCD (หน้าจอด้านล่าง) |
|
ซีพียู | Intel i7 8565U/10500U | รอม | 8GB |
ระบบปฏิบัติการ | Win7/win10/Linux | พื้นที่จัดเก็บ | 256GB |
SBUS | เอาต์พุตอิสระ SBUS คู่, อินพุต HID | แผงสัมผัส | จอภาพมัลติทัชแบบ Capacitive 10 นิ้ว |
ระบบวิดีโอ | สร้างขึ้นใน | เครือข่าย | WIFI, Bluetooth(มาตรฐาน)/4G(อุปกรณ์เสริม) |
ช่อง | 27 ช่องทางกายภาพ | อินเทอร์เฟซภายนอก | USB3.0, LAN, HDMI เข้า, ออก VGA, Hi-fi |
เวลาแฝงของการควบคุมระยะไกล | 30ms | พอร์ตอนุกรม | RS232*3, SBUS ออก/เข้า |
เสาอากาศ | เสาอากาศแบบก้าน 4dB/10dBi เสาอากาศอีพ็อกซี่ใยแก้ว (เสาอากาศอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อภายนอกได้) | อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟ | DC16.8V |
ช่วงการควบคุมระยะไกล | 5km-20km | อุณหภูมิในการทำงาน | -20~+60℃ |
พลังงาน RF | V20:0.1-1w(ปรับได้) V21:0.1-1w(ปรับได้) V30:0.1-1w(ปรับได้) | มิติ | 354mmL*280mmW*80mmH |
ความถี่ | 800MHZ/902-920MHZ 1.4Ghz/2.3Ghz/2.4Ghz/2.5Ghz | น้ำหนักรวม | 5980g |
เปลือกอลูมิเนียมเกรดการบิน น้ำหนักรวมเพียง 5.98kg
หน้าจอสัมผัสคู่ที่มีความคมชัดสูงและความสว่างและทัชแพดแบบขยาย
ช่องที่ตั้งโปรแกรมได้รองรับการเข้าถึง RC แบบดั้งเดิม
เพิ่ม HID USB และสวิตช์ที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในซอฟต์แวร์
เข้ากันได้กับดาต้าลิงค์ 100% ในตลาด
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886