รายละเอียดสินค้า:
|
ความถี่: | 800MHz:806-826MHz 1.4GHz:1427.9-1447.9MHz 2.4GHz:2401.5-2481.5MHz | พลัง: | 300mW-2W (ปรับได้) |
---|---|---|---|
ช่วงการส่ง: | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | พอร์ต SBUS: | 2*พอร์ต SBUS |
พอร์ตอนุกรม: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | แบนด์วิดธ์: | 3M,5M,10M,20M |
ความจุของแบตเตอรี่: | 6800mAh | เสาอากาศ: | เสาอากาศแบบก้าน 2-4dB |
แสงสูง: | ลิงค์ข้อมูล UAV ระยะไกล 2W,ลิงค์ข้อมูล UAV ระยะไกล 2 SBUS,ลิงค์ข้อมูลดิจิตอล SBUS 10 กม. 2 |
วิดีโอและข้อมูลมัลติฟังก์ชั่น V40 และลิงค์ RC
ระบบลิงค์ดิจิตอล V40 ประกอบด้วยพอร์ตวิดีโอและข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงอินเทอร์เฟซวิดีโอ HDMI, AV, LAN, พอร์ตอนุกรม 3 พอร์ต (TTL RS232 RS485) และพอร์ต SBUS 2 พอร์ต ในแง่ของโหมดการสื่อสาร V40 รองรับแบบจุดต่อจุดและ การสื่อสารแบบจุดต่อหลายจุด ดังนั้นโหนดกลางจึงสามารถสื่อสารกับโหนดใดๆ ก็ได้ เพิ่มจำนวนสถานการณ์การใช้งาน หน่วยกราวด์มีโมดูล wifi และจอแสดงผล LED สำหรับตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติของสินค้า
มัลติฟังก์ชั่น
พอร์ต SBUS คู่
3 พอร์ตอนุกรม TTL&RS232&RS485
วิดีโอ HD หลายรายการ, HDMI/AV/SDI
การส่งสัญญาณไร้สาย Wifi
3 พอร์ตอนุกรม
พอร์ตอนุกรมอิสระ 3 พอร์ต รองรับการทำงานพร้อมกัน
อินเทอร์เฟซสัญญาณระดับคือ TTL, RS232 และ RS485
(รองรับ TCP, UDP, Httod Client, TCP Auto, WEB เป็นโหมดการทำงานแบบอนุกรม ฯลฯ )
แบตเตอรี่ในตัว
ความจุแบตเตอรี่ในตัว 6800mAh
ความอดทน:10h
จอแสดงผล LED
อ่านสถานะการทำงานของอุปกรณ์ด้วยสายตา
โมดูล WIFI ในตัว
ระยะการส่งหลายร้อยเมตร เวลาแฝงของการส่งรีเลย์วิดีโอ <40ms
รองรับอัตราข้อมูลที่ 300Mbps Max
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของหน่วยอากาศแบบไร้สายได้
รองรับอินพุตวิดีโอโดย HDMI และ LAN ในเวลาเดียวกัน
รองรับ SBUS สองเท่า
สามารถควบคุมโดรนและเพย์โหลดได้พร้อมกัน
รองรับพอร์ต LAN คู่
รองรับ 2 พอร์ต LAN ทำงานพร้อมกันได้
พารามิเตอร์
โดยรวม
ด้านพื้นดิน | ด้านอากาศ | |||
ความถี่ | 800เมกะเฮิร์ตซ์:806-826เมกะเฮิร์ตซ์1.4กิกะเฮิร์ตซ์:1427.9-1447.9เมกะเฮิร์ตซ์2.4กิกะเฮิร์ตซ์:2401.5-2481.5เมกะเฮิร์ตซ์ |
ความถี่ | 800เมกะเฮิร์ตซ์:806-826เมกะเฮิร์ตซ์1.4กิกะเฮิร์ตซ์:1427.9-1447.9เมกะเฮิร์ตซ์2.4กิกะเฮิร์ตซ์:2401.5-2481.5เมกะเฮิร์ตซ์ |
|
พลัง | 300mW-2W (ปรับได้) | พลัง | 300mW-2W (ปรับได้) | |
ช่วงการส่ง | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | ช่วงการส่ง | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | |
พอร์ต SBUS | 2*พอร์ต SBUS | พอร์ต SBUS | 2*พอร์ต SBUS | |
พอร์ตอนุกรม | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | พอร์ตอนุกรม | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
โปรโตคอล Tansfer | เกียร์โปร่งใส | เอาต์พุตวิดีโอ | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (พอร์ต LAN และ HDMI สามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่สามารถใช้ HDMI และ CVBS ร่วมกันได้) | |
wifi | ไวไฟ*1 | แบนด์วิดธ์ | 3M 5M 10M 20M | |
อัตราข้อมูล WiFi | 144Mbps-300Mbps | แหล่งจ่ายไฟ | XT30 | |
แบนด์วิดธ์ | 3M 5M 10M 20M | แรงดันไฟฟ้า | DC12-24V | |
เอาต์พุตวิดีโอ | แลน*2 | ประเภทอินเทอร์เฟซ | GH1.25 | |
เวลาในการตอบสนองของวิดีโอ | ≤300MS | ความจุของแบตเตอรี่ | 6800mAh | |
แหล่งจ่ายไฟ | XT30 12V | ทำงานปัจจุบัน | 470mA (DC12V) | |
อินเทอร์เฟซการชาร์จ | DC12.6V | เสาอากาศ | เสาอากาศก้าน 2-4dB | |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | ปลั๊กสำหรับเครื่องบิน/GH1.25 | มิติ | 117mm*70mm*30mm | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 6800mAh | น้ำหนัก | 236g (ไม่รวมเสาอากาศ) | |
ทำงานปัจจุบัน | 600mA (DC12V) | |||
ความอดทน | 10 ชม. เต็มความจุ | |||
เสาอากาศ | เสาอากาศก้าน 2-4dB | |||
มิติ | 139mm*139mm*48mm | |||
น้ำหนัก | 1045g (ไม่รวมเสาอากาศ) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886