|
รายละเอียดสินค้า:
|
ความถี่: | 840 เมกะเฮิร์ตซ์/900 เมกะเฮิร์ตซ์ (ปรับได้) | พลัง: | 0.1-1W (ปรับได้) |
---|---|---|---|
อัตราบอด: | 1200-230400bps (ปรับได้) | แบตเตอรี่ในตัว (หน่วยกราวด์)): | 3000mAh (แบตเตอรี่ 12V 18650 3S) |
การดำเนินงานปัจจุบัน: | 300mA | แหล่งจ่ายไฟ: | 12.6V |
ระยะเวลา: | 15 ชม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10--60℃ |
ไร้สาย: | WIFI+บลูทูธ | น้ำหนัก: | 690g |
มิติ: | 113mm*113mm*44mm | ช่วง WIFI: | 1-15M |
การเชื่อมต่อ: | Type-C WIFI |
อุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบไร้สาย D04 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจและทำแผนที่แอปพลิเคชันมันสามารถส่งสัญญาณ SBUS สองสัญญาณและสัญญาณข้อมูลได้พร้อมกัน
ตัวรับส่งสัญญาณแบบนี้ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการรับส่งข้อมูลและเพื่อขยายช่วงสัญญาณการควบคุมระยะไกลการใช้แถบความถี่ 915MHz ทำให้ D04 สามารถเข้าถึงระยะทางสูงสุด 30 กม.
คุณสมบัติ
เค้าโครงที่ยืดหยุ่น
คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับหน่วยกราวด์
ขยายช่วงการควบคุมระยะไกล
เชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์
ระยะการส่ง 50km, การสูญเสียแพ็กเก็ต 0 ครั้ง
พารามิเตอร์
D04 ลิงค์ข้อมูลไร้สาย & RC | ||||
ความถี่ | 840 เมกะเฮิร์ตซ์/900 เมกะเฮิร์ตซ์ (ปรับได้) | 工业环境 | อุณหภูมิในการทำงาน | -10--60℃ |
พลัง | 0.1-1W (ปรับได้) | 网络类型 | ไร้สาย | WIFI+บลูทูธ |
อัตราบอด | 1200/230400bps (ปรับได้) | 重量 | น้ำหนัก | 690g |
แบตเตอรี่ในตัว/หน่วยกราวด์ | 3000mAh (แบตเตอรี่ 12V 18650 3S) | 外观尺寸 | มิติ | 113mm*113mm*44mm |
การดำเนินงานปัจจุบัน | 300mA | WIFI距离 | ช่วง WIFI | 1-15km |
แหล่งจ่ายไฟ | 12.6V | 连接方式 | การเชื่อมต่อ | Type-C wifi |
ระยะเวลา | 15 ชม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886