|
รายละเอียดสินค้า:
|
ความถี่: | 902-928MHZ | พลัง: | 0.1-1W (ปรับได้) |
---|---|---|---|
อัตราบอด: | 9600bps--230400bps (ปรับได้) | อัตราข้อมูล: | 100k / 200k (ปรับได้) |
การดำเนินงานปัจจุบัน: | 500mA (อินพุตไฟ 12V) | กำลังไฟเข้า: | DC:7.4-24V |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: | -10~+60℃,ความชื้น5-95%,RH | น้ำหนัก: | 43g |
ช่วงการส่ง: | 5-60 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) | มิติ: | 53mm*40mm*14mm |
หน่วยกราวด์ (เครื่องส่งสัญญาณ) เครื่องส่งสัญญาณ): | พอร์ต SBUS*1 พอร์ต USB*1 | หน่วยอากาศ(เครื่องรับ): | พอร์ต SBUS*1 พอร์ตอนุกรม*1 (พอร์ตอนุกรมคือพอร์ตเต็มดูเพล็กซ์เซียร์ลา สัญญาณ TTL) |
Device D03 เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาต้าลิงค์แบบสองทางที่สามารถส่งได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและสัญญาณข้อมูลในเวลาเดียวกัน
สัญญาณการควบคุมระยะไกลที่ภาคพื้นดินสามารถปรับปรุงและส่งไปพร้อมกับข้อมูลไปยังผู้ควบคุมการบินในอากาศ
การใช้งานหลักคือการแก้ปัญหาระยะการส่งสั้นและคุณภาพการส่งต่ำของสัญญาณควบคุมระยะไกลและสัญญาณการรับส่งข้อมูล
A D03 ทำงานบนย่านความถี่ 900MHz โดยมีช่วง 30 กม. สูงสุด 60 กม.ขนาดกะทัดรัด ผสานรวมสูง และมีความไวสูง
คุณสมบัติของสินค้า
ช่วงการควบคุมระยะไกลยาว
ใช้พลังงานต่ำมาก
ระยะทดสอบจริง 50km(0 packet loss)
ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง
เอาต์พุตเป็นพอร์ตอนุกรม TTL, RS232 และ RS485 เสริม
ลิงค์ D03 Data&RC | |||
ความถี่ | 902-928MHz | น้ำหนัก | 43g |
พลัง | 0.1-1W (ปรับได้) | ช่วงการส่ง | 5-60km(ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม) |
อัตราบอด | 9600-230400bps (ปรับได้) | มิติ | 53mm*40mm*14mm |
การดำเนินงานปัจจุบัน | 500mA (อินพุตไฟ 12V) | หน่วยกราวด์ (เครื่องส่งสัญญาณ) | พอร์ต SBUS*1;พอร์ตUSB*1 |
กำลังไฟฟ้าเข้า | DC:7.4-24V | หน่วยอากาศ (เครื่องรับ) | พอร์ต SBUS * 1 พอร์ตอนุกรม * 1 (พอร์ตอนุกรมเป็นพอร์ตอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์ สัญญาณ TTL) |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ความชื้น 5-95%, RH |
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886