รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | เงิน | พลัง: | 300mW-2W (ปรับได้) |
---|---|---|---|
ช่วงการส่ง: | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | พอร์ต SBUS: | 2*SBUS |
พอร์ตอนุกรม: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | แบนด์วิดธ์: | 3M,5M,10M,20M |
ความจุของแบตเตอรี่: | 6800mAh | เสาอากาศ: | เสาอากาศแบบก้าน 2-4dB |
แสงสูง: | อุปกรณ์ส่งข้อมูล 300mW,ลิงค์ข้อมูลไร้สาย 300mW สำหรับโดรน,ลิงค์ข้อมูลไร้สาย 2.4G สำหรับโดรน |
V40 อุปกรณ์ส่งสัญญาณดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นสำหรับโดรน (เสาอากาศ 2-4dBrod)
V40 สามารถส่งข้อมูล telemetry และสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้เป็นโมดูลส่งสัญญาณไร้สายแบบมัลติฟังก์ชั่นWด้วยพอร์ต 2 * SBUS V40 สามารถให้การควบคุมยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุก
รองรับย่านความถี่ 800M, 1.4G, 2.4G ความถี่สามารถแก้ไขได้ในซอฟต์แวร์วิดีโอ HD 2 ช่องและข้อมูลพอร์ตอนุกรม 3 ช่องสามารถส่งพร้อมกันได้ด้วยอินเทอร์เฟซอินพุตวิดีโอ HDMI, LAN และพอร์ตอนุกรม 3 พอร์ต (TTL&RS232&RS485)
สำหรับโหมดการสื่อสาร V40 รองรับการสื่อสารแบบจุดต่อจุด แบบจุดต่อหลายจุด โดยโหนดกลางสามารถสื่อสารกับโหนดใดๆ ก็ได้ ซึ่งช่วยขยายสถานการณ์การใช้งานได้อย่างมาก
หน่วยกราวด์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์หรือจอภาพได้เนื่องจากโมดูล WIFI ในตัว
V40 มีความสามารถในการใช้งานที่ซับซ้อนเนื่องจากการรวมระดับสูงช่วยลดการใช้พลังงานและขนาดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก
คุณสมบัติ
พารามิเตอร์
โดยรวม
ด้านพื้นดิน | ด้านอากาศ | |||
ความถี่ | 800เมกะเฮิร์ตซ์:806-826เมกะเฮิร์ตซ์1.4กิกะเฮิร์ตซ์:1427.9-1447.9เมกะเฮิร์ตซ์2.4กิกะเฮิร์ตซ์:2401.5-2481.5เมกะเฮิร์ตซ์ |
ความถี่ | 800เมกะเฮิร์ตซ์:806-826เมกะเฮิร์ตซ์1.4กิกะเฮิร์ตซ์:1427.9-1447.9เมกะเฮิร์ตซ์2.4กิกะเฮิร์ตซ์:2401.5-2481.5เมกะเฮิร์ตซ์ |
|
พลัง | 300mW-2W (ปรับได้) | พลัง | 300mW-2W (ปรับได้) | |
ช่วงการส่ง | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | ช่วงการส่ง | ระดับ 10 กม./ระดับ 30 กม. | |
พอร์ต SBUS | 2*พอร์ต SBUS | พอร์ต SBUS | 2*พอร์ต SBUS | |
พอร์ตอนุกรม | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | พอร์ตอนุกรม | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
โปรโตคอล Tansfer | เกียร์โปร่งใส | เอาต์พุตวิดีโอ | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (พอร์ต LAN และ HDMI สามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่สามารถใช้ HDMI และ CVBS ร่วมกันได้) | |
wifi | ไวไฟ*1 | แบนด์วิดธ์ | 3M 5M 10M 20M | |
อัตราข้อมูล WiFi | 144Mbps-300Mbps | แหล่งจ่ายไฟ | XT30 | |
แบนด์วิดธ์ | 3M 5M 10M 20M | แรงดันไฟฟ้า | DC12-24V | |
เอาต์พุตวิดีโอ | แลน*2 | ประเภทอินเทอร์เฟซ | GH1.25 | |
เวลาในการตอบสนองของวิดีโอ | ≤300MS | ความจุของแบตเตอรี่ | 6800mAh | |
แหล่งจ่ายไฟ | XT30 12V | ทำงานปัจจุบัน | 470mA (DC12V) | |
อินเทอร์เฟซการชาร์จ | DC12.6V | เสาอากาศ | เสาอากาศก้าน 2-4dB | |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | ปลั๊กสำหรับเครื่องบิน/GH1.25 | มิติ | 117mm*70mm*30mm | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 6800mAh | น้ำหนัก | 236g (ไม่รวมเสาอากาศ) | |
ทำงานปัจจุบัน | 600mA (DC12V) | |||
ความอดทน | 10 ชม. เต็มความจุ | |||
เสาอากาศ | เสาอากาศก้าน 2-4dB | |||
มิติ | 139mm*139mm*48mm | |||
น้ำหนัก | 1045g (ไม่รวมเสาอากาศ) | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt
โทร: +8618283340886